<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saturngod &#187; MySQl</title>
	<atom:link href="http://www.saturngod.net/tag/mysql/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saturngod.net</link>
	<description>What&#039;s on my mind</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MySQL Workbench</title>
		<link>http://www.saturngod.net/opensource/mysql-workbench?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mysql-workbench</link>
		<comments>http://www.saturngod.net/opensource/mysql-workbench#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saturngod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[MySQl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saturngod.net/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[ရန်ကုန်မှာတုန်းက မသုံးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ MySQL က မြန်မာနိုင်ငံကနေ download ချခွင့်မရှိလို့ပါ။ SUN က သူ့ product တွေကို အဲတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံကို download ချခွင့်မပေးထားဘူး။ အခုတော့ oracle လက်အောက် ရောက်သွားပြီဆိုတော့ ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး။ MySQL Workbench version 4 တုန်းက သုံးဖူးသေးတယ်။ အဲတုန်းကတော့ သုံးရတာ တော်တော်လက်ပေါက်ကပ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းမသိဘူး။ သုံးလို့ကို မကောင်းဘူးဖြစ်နေတာ။ အခုတလောတော့ MySQL Workbench နဲ့ တော်တော်အဆင်ပြေနေတယ်။ Database Design &#8230; <a href="http://www.saturngod.net/opensource/mysql-workbench">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-family:'Masterpiece Uni Sans',Yunghkio,Myanmar3, Parabaik, Padauk, 'WinUni Innwa', 'Win Uni Innwa', 'MyMyanmar Unicode',Myanmar2;"><p>ရန်ကုန်မှာတုန်းက မသုံးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ MySQL က မြန်မာနိုင်ငံကနေ download ချခွင့်မရှိလို့ပါ။ SUN က သူ့ product တွေကို အဲတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံကို download ချခွင့်မပေးထားဘူး။ အခုတော့ oracle လက်အောက် ရောက်သွားပြီဆိုတော့ ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး။ MySQL Workbench version 4 တုန်းက သုံးဖူးသေးတယ်။ အဲတုန်းကတော့ သုံးရတာ တော်တော်လက်ပေါက်ကပ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းမသိဘူး။ သုံးလို့ကို မကောင်းဘူးဖြစ်နေတာ။ အခုတလောတော့ MySQL Workbench နဲ့ တော်တော်အဆင်ပြေနေတယ်။ Database Design ကို MySQL အတွက်ဆွဲရင် MySQL Workbench က တော်တော်လေးကို မိုက်တယ်။ Index တွေကော Foreign Key တွေကော အကုန် လုပ်လို့ရတယ်။ phpMyadmin နဲ့ realitionship ချိတ်တာ တော်တော်လေးကို ခက်တယ်လို့ ဆိုရမယ်။ MySQL Workbench က GUI မှာ အကုန်လုပ်။ ပြီးရင် SQL ထုတ်။ phpMyadmin မှာ import လုပ်။ ပြီးတာပဲ။ ပြင်စရာတွေရှိရင်လည်း Create Table မဟုတ်ပဲ Alter Table လည်း လုပ်လို့ရသေးတယ်။ နောက်ပြီး လက်ရှိ databaes ကနေပြီး reverse engine လည်းလုပ်လို့ရတော့ တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။ MySQL သမားတွေ သုံးသင့်တဲ့ Program တစ်ခုလို့ဆိုရလိမ့်မယ်။ MySQL Workbench ကိုတော့ <a href="http://dev.mysql.com/downloads/workbench/5.0.html">http://dev.mysql.com/downloads/workbench/5.0.html</a> အဲမှာ download ချလို့ရပါတယ်။</p>
</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saturngod.net/opensource/mysql-workbench/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thnking about MZ 2.0</title>
		<link>http://www.saturngod.net/news/thnking-about-mz-2-0?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thnking-about-mz-2-0</link>
		<comments>http://www.saturngod.net/news/thnking-about-mz-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saturngod</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[MySQl]]></category>
		<category><![CDATA[MZ]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saturngod.net/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[အခုတလော cassandra ကို ဖတ်ရင်းနဲ့ MZ ကို cassandra နဲ့ ရေးကြည့်ချင်လာတယ်။ cassandra နဲ့ project လေး တစ်ခုလောက် လုပ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာ project လုပ်ရမလဲ စဉ်းစားမရဖြစ်နေတာ။ MZ ကိုပဲလုပ်တော့မလား စဉ်းစားနေတာ။ Why MZ ! လို့ မေးလာရင်တော့ cassandra က သာမာန် project တွေ မလိုအပ်ဘူး။ တခြားမပြောနဲ့ mediawiki ကို သုံးထားတဲ့ wikipedia တောင် &#8230; <a href="http://www.saturngod.net/news/thnking-about-mz-2-0">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-family:'Masterpiece Uni Sans',Yunghkio,Myanmar3, Parabaik, Padauk, 'WinUni Innwa', 'Win Uni Innwa', 'MyMyanmar Unicode',Myanmar2;"><p>အခုတလော cassandra ကို ဖတ်ရင်းနဲ့ MZ ကို cassandra နဲ့ ရေးကြည့်ချင်လာတယ်။ cassandra နဲ့ project လေး တစ်ခုလောက် လုပ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာ project လုပ်ရမလဲ စဉ်းစားမရဖြစ်နေတာ။ MZ ကိုပဲလုပ်တော့မလား စဉ်းစားနေတာ။ Why MZ ! လို့ မေးလာရင်တော့ cassandra က သာမာန် project တွေ မလိုအပ်ဘူး။ တခြားမပြောနဲ့ mediawiki ကို သုံးထားတဲ့ wikipedia တောင် mysql ကို သုံးထားတာပဲ ကြည့်လေ။ mysql ကလွယ်တယ်။ နှစ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် community က ရှိပြီးသား။ user million နဲ့ ချီခဲ့မှသာ နည်းနည်းကြာတာ။ ဒါပေမယ့် mysql 5 မှာ partition နဲ့ fulltext search ကြောင့် million data ကိုတောင် ရှာနိုင်တယ်လို့ ပြောထားတာပဲ။ <span id="more-2636"></span>MZ ကိုတော့ အစကနေ အသစ်ပြန်ပြင်ရေးချင်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် ornagai မပြီးသေးတာရယ် မအားသေးတာရယ်ပေါ့။ ornagai ကတော့ သိပ်ထွေထွေထူးထူး မကျန်တော့ဘူး။ edit unapprove ပိုင်းလေး ပြီးရင် ပြီးပြီလို့ ဆိုရလိမ့်မယ်။ အခြား bugs လေးတွေကတော့ ရှိတာပေါ့။ MZ ကို  ဘာလို့ အသစ်ပြန်ပြင်ရေးချင်လည်းဆိုတော့ vbulletin ကို နှစ်စဉ် မပေးချင်တော့လို့ပဲ။ အသစ်ပြန်ပြင်ရေးမှ server monthly စျေးက များသွားဖို့ ရှိတော့ cassandra အစား mysql 5 ပဲ သုံးဖြစ်မလား မသိတော့ပါဘူး။ နောက်တချက်က ကိုယ့် framework ကိုလည်း စမ်းချင်တယ်။ ရေးထားတဲ့ framework ကို စမ်းဖို့ မရှိသေးတော့ ဘာတွေ လိုနေသေးလဲဆိုတာ သေသေချာချာ မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။</p>
<p>MZ အသစ်တွေမှာ ဘာတွေ ပါလာမလဲ။</p>
<p><strong>1. voting system</strong></p>
<p>reply ပြန်တဲ့ ဟာတွေကို vote up , vote down လုပ်လို့ရမယ်။ post display ကို vote နဲ့ sort လုပ် ပြမယ်။ time နဲ့ဆိုလည်း ရရမယ်။ vote နဲ့ ဘာလို့ sort လုပ်ပြလည်းဆိုတော့ အချို့ post တွေကို မကြိုက်တာ ဒါမှမဟုတ် ပေါက်ကရ လျှောက်ရေးတာတွေ ဖတ်ရတာ အချိန်ကုန်တယ်။ ဒီမေးခွန်းအတွက် ဒီအဖြေက vote အများဆုံး ဆိုလုံလောက်ပြီ။ မေးတဲ့သူ သဘောကျတဲ့ အဖြေကို answer အဖြစ် thread စတဲ့သူက ရွေးလို့ရမယ်။</p>
<p><strong>2. comment in post</strong></p>
<p>လက်ရှိ quote အစား ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ thread တွေမှာ comment ရေးလို့ရမယ်။ ဥပမာ ။။ ဘာလို့ ဒီ anwser ကို vote down လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရေးဖို့ပေါ့။ အဲဒါကိုလည်း link နဲ့ unlike ပေးလို့ရမယ်။</p>
<p><strong>3. reputation system</strong></p>
<p>reputation system ပါလာမယ်။ moderator ဆိုပြီး သီးသန့်ရယ်လို့ မရှိတော့ပဲ။ reputation system များများရထားတဲ့သူက moderate လုပ်လို့ရမယ်။ တနည်းပြောရင် post များများတင်တိုင်း တကယ်ဖြေတဲ့ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်။ သူ့ reputation များမှသာ သူ ဘယ်လောက် ဖြေထားလဲဆိုတာကို သိနိုင်မယ်။</p>
<p><strong>4. Tag system</strong></p>
<p>မေးခွန်းတိုင်း tag system နဲ့သွားမယ်။ forum လို category နဲ့မသွားတော့ဘူး။ လူတိုင်း new tag ထည့်လို့မရဘူး။ reputation များတဲ့သူကသာ question အသစ်အတွက် tag ထည့်လို့ရမယ်။</p>
<p>အဲဒီ အချက် ၃ ချက်က FAQ system သဘောမျိုးဖြစ်ပြီး stackoverflow style အတိုင်းလုပ်ထားတာပါ။ MZ member အဟောင်းတွေ အကုန် အသစ်မှာ login ဝင်လို့ရမယ်။ post အဟောင်းတွေ ရှိချင်မှ ရှိတော့မယ်။ ဆောင်းပါးတွေ တော့ ပြန်ပါပါလိမ့်မယ်။</p>
<p><strong>5. Event System</strong></p>
<p>အခု လက်ရှိ MZ မှာ Event system က သိပ်မသိသာဘူး ဖြစ်နေတယ်။ reputation ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး event တွေ ထည့်လို့ရမယ်။ နောက်ပြီး attend လုပ်မယ် မလုပ်ဘူး မသေချာဘူး စတာတွေ ထည့်လို့ရမယ်။ ဥပမာ။။ MCPA seminar တို့ အခြား နည်းပညာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ seminar မျိုးပေါ့။</p>
<p><strong>6. ဆောင်းပါး</strong></p>
<p>ဆောင်းပါး အတွက် သီးသန့် ပါလာမယ်။ reputattion ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကိုယ်ပိုင် ဆောင်းပါးရေးလို့ရမယ်။</p>
<p><strong>7. social network</strong></p>
<p>facebook connect ကို သုံးလို့ရမယ်။PM ပို့လို့ရမယ်။ လက်ရှိ MZ မှာလို Visitor Message ထည့်လို့ရမယ်။ Twitter ကို sidebar မှာထည့်လို့ရမယ်။ friend လုပ်လို့ရတာ မရတာကတော့ မလိုအပ်ဘူး ထင်တာပဲ။ social network layer ကတော့ နောက်ဆုံးမှာ သေသေချာချာ စဉ်းစားမယ်။ လိုအပ်သလောက်ပဲ ထည့်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်။</p>
<p><strong>8. Opensource Project Tags</strong></p>
<p>တကယ်လို့ ကိုယ့် project ကသာ opensource ဖြစ်တယ်။ git လိုမျိုးနေရာမှာသာ ရှိတယ်ဆိုရင် q &amp; a လုပ်လို့ရအောင် tags တစ်ခုအနေနဲ့ ထည့်သွင်းလို့ရမယ်။ ဥပမာ။။ ornagai လိုမျိုးပေါ့။ ကိုယ်က အခုမှ စဝင်တဲ့ user။ ဘာ reputation မှ မရှိသေးဘူး။ project ကိစ္စပဲ q &amp; a သို့မဟုတ် discuss လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် tags အသစ်လျှောက်လို့ရမယ်။ ဘယ်လို လျှောက်လို့ရမလဲဆိုတာကတော့ နောက်မှ စဉ်းစားမယ်တော့မယ်။</p>
<p><strong>10. Outsourcing Project</strong></p>
<p>သူ့ကို ဆောင်းပါးလို သီးသန့် အနေနဲ့ ပါဝင်မယ်။ outsource ချထားတဲ့ project တွေ အတွက်။ bit ကိစ္စတော့ မပါဝင်ဘူး။ just information အတွက် သီးသန့် အနေနဲ့ ဖော်ပြပေးထားတယ်။ အဲဒီမှာလည်း q &amp; a မှာလို လုပ်လို့ရမယ်။</p>
<p>ဒါက အခုတလော စဉ်းစားထားတာတွေပါ။ cassandra နဲ့ လုပ်ကြည့်ချင်ပေမယ့် mt dv အဆင့်မြှင့်ဖို့ မတတ်နိုင်တော့ mysql 5 ကိုပဲ အသေအချာ database ကို ပိုင်းပြီး လုပ်မလား စဉ်းစားနေတာ။ နောက်ပိုင်း mysql မနိုင်ရင်တော့ mt dv ကိုပြောင်းပြီး cassandra နဲ့ လုပ်ဖို့လည်း စဉ်းစားရမယ်။ ကဲ&#8230;. ornagai v 2 ပြီးရင်တော့ MZ 2.0 ကို လုပ်ဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ။ opensource တော့ ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ပေးဖို့လည်း အစီအစဉ်မရှိဘူး။</p>
</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saturngod.net/news/thnking-about-mz-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Migration Toolkit (Excel To MySQL)</title>
		<link>http://www.saturngod.net/knowledgebase/mysql-migration-toolkit?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mysql-migration-toolkit</link>
		<comments>http://www.saturngod.net/knowledgebase/mysql-migration-toolkit#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 02:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saturngod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[MySQl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saturngod.net/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[တစ်ခါတစ်လေ excel က data တွေကို mysql ထဲ ထည့်ချင်ရင် အရမ်းစိတ်ညစ်ရတယ်။ csv ကနေ ပြောင်းထည့်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြဲတော့ အဆင်မပြေဘူးဗျ။ စာတွေကရိုက်ရတော့ နည်းနည်းလေး မှားသွားတာနဲ့ error message ပြရော။ GUI tool လေးသုံးပြီးထည့်ရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂ ဆင့် ၃ ဆင့် လောက်တော့ လုပ်ရမယ်။ MySQL Migration Toolkit ဆိုတာကို mysql ကနေ ထုတ်ပေးထားတယ်။ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်က mysql &#8230; <a href="http://www.saturngod.net/knowledgebase/mysql-migration-toolkit">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-family:'Masterpiece Uni Sans',Yunghkio,Myanmar3, Parabaik, Padauk, 'WinUni Innwa', 'Win Uni Innwa', 'MyMyanmar Unicode',Myanmar2;"><p><a href="http://www.saturngod.net/wp-content/uploads/2009-10-04_104737.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1718" title="2009-10-04_104737" src="http://www.saturngod.net/wp-content/uploads/2009-10-04_104737-150x150.jpg" alt="2009-10-04_104737" width="94" height="94" /></a>တစ်ခါတစ်လေ excel က data တွေကို mysql ထဲ ထည့်ချင်ရင် အရမ်းစိတ်ညစ်ရတယ်။ csv ကနေ ပြောင်းထည့်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြဲတော့ အဆင်မပြေဘူးဗျ။ စာတွေကရိုက်ရတော့ နည်းနည်းလေး မှားသွားတာနဲ့ error message ပြရော။ GUI tool လေးသုံးပြီးထည့်ရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂ ဆင့် ၃ ဆင့် လောက်တော့ လုပ်ရမယ်။ MySQL Migration Toolkit ဆိုတာကို mysql ကနေ ထုတ်ပေးထားတယ်။ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်က mysql ကို sun က ပိုင်တာဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ download ချလို့လွယ်မှာတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ <cite></cite></p>
<p>1.<a href="http://dev.mysqlcom/downloads/gui-tools/">http://dev.mysqlcom/downloads/gui-tools/</a> ကနေ download ချလိုက်လို့ရပါတယ်။</p>
<p>2. Excel ကို အရင်ဆုံး MS Access database အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။</p>
<p>3. ပြီးရင်တော့ MySQL Migration Toolkit ထဲကိုသွားပြီး ms access ကို import လုပ်ဖို့လိုတယ်။</p>
<p>4. ပြီးရင်တော့ database အသစ်တစ်ခု ပေါှလာပါမယ်။</p>
<p>5. အဲဒီအခါမှ PHPMyadmin ကနေ table ကို export လုပ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ Database ထဲကို import ပြန်လုပ်ရုံပါပဲဗျာ။</p>
</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saturngod.net/knowledgebase/mysql-migration-toolkit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Row ပေါင်းများစွာ</title>
		<link>http://www.saturngod.net/knowledgebase/row-%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%bc%e1%80%ac?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=row-%25e1%2580%25b1%25e1%2580%2595%25e1%2580%25ab%25e1%2580%2584%25e1%2580%25b9%25e1%2580%25b8%25e1%2580%2599%25e1%2580%25ba%25e1%2580%25ac%25e1%2580%25b8%25e1%2580%2585%25e1%2580%25bc%25e1%2580%25ac</link>
		<comments>http://www.saturngod.net/knowledgebase/row-%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%bc%e1%80%ac#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saturngod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[MySQl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saturngod.net/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[ဒီနေ့ Database ထဲက Row ပေါင်း ၇ သောင်းလောက် ကို ဘယ်လို Display ပြရင်ကောင်းမလဲဆိုတာ စဉ်းစားမိတယ်။ အခု လုပ်နေတဲ့ Project က row ပေါင်း ၇ သောင်းကျော်မယ်တဲ့။ အခုစမ်းနေတာ ၂၀၀၀ လောက်တင် Datagridview မှာ သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ နောက်တော့ web မှာလို page တွေ ခွဲထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ Access မှာတော့ MySQL Limit မရှိဘူး။ wiki1 အကူအညီနဲ့ &#8230; <a href="http://www.saturngod.net/knowledgebase/row-%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%bc%e1%80%ac">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-family:'Masterpiece Uni Sans',Yunghkio,Myanmar3, Parabaik, Padauk, 'WinUni Innwa', 'Win Uni Innwa', 'MyMyanmar Unicode',Myanmar2;"><p>ဒီနေ့ Database ထဲက Row ပေါင်း ၇ သောင်းလောက် ကို ဘယ်လို Display ပြရင်ကောင်းမလဲဆိုတာ စဉ်းစားမိတယ်။ အခု လုပ်နေတဲ့ Project က row ပေါင်း ၇ သောင်းကျော်မယ်တဲ့။ အခုစမ်းနေတာ ၂၀၀၀ လောက်တင် Datagridview မှာ သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ နောက်တော့ web မှာလို page တွေ ခွဲထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ Access မှာတော့ MySQL Limit မရှိဘူး။ wiki<sup><a href="http://www.saturngod.net/knowledgebase/row-%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%bc%e1%80%ac#footnote_0_1437" id="identifier_0_1437" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://en.wikipedia.org/wiki/Select_(SQL)#Limiting_result_rows">1</a></sup> အကူအညီနဲ့ Top နဲ့ လုပ်ရတယ် ဆိုတာ သိသွားတယ်။ </p>
<p>Access မှာ<br />
page 1 မှာ ၅၀ ပြပြီးသွားရင် page 2 ကို<br />
select top 50 * from table where ID Not IN (select top 50 * from table)</p>
<p>အဲလိုလေး ပြန်ထိန်းရတယ်။ နောက်ကတော့ where နဲ့ filter ပြန်လုပ်ရတယ်။ ပါပြီးသား ID တွေ မဟုတ်တာဆိုပြီး ရွေးထုတ်လိုက်တဲ့ ပုံလေးပေါ့။ page ခွဲပုံ idea ကိုတော့</p>
<p>http://code.mysteryzillion.org/article/separate-page-from-row-record</p>
<p>မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ record တွေများလာလေလေ&#8230; အများကြီးကို တစ်ခါတည်း တန်းမပြပဲ page လေးတွေ ခွဲလိုက်ခြင်းဟာ အသုံးပြုသူအတွက် တော်တော်အဆင်ပြေစေပါတယ်။ Memory သုံးတာ တော်တော်သက်သာသွားတယ်။ Database သုံးတာ တော်တော်သက်သာသွားတယ်။ အခုတော့ အဆင်ပြေသွားပါပြီဗျာ။</p>
</span><ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1437" class="footnote">http://en.wikipedia.org/wiki/Select_(SQL)#Limiting_result_rows</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saturngod.net/knowledgebase/row-%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%bc%e1%80%ac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Reference Book</title>
		<link>http://www.saturngod.net/download/mysql-reference-book?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mysql-reference-book</link>
		<comments>http://www.saturngod.net/download/mysql-reference-book#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 05:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saturngod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySQl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saturngod.net/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[MySQL ကို ကျွန်တော် အမှန်တိုင်းပြောရင် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မရဘူး။ အမြဲတန်း reference သုံးဖို့အတွက် online မှာ တက်ပြီးရှာနေရတယ်။ ဒါကြောင့် PHP လို chm file လေး ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီး googling လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ ရှာတွေ့ပါတယ်ဗျာ။ တခြားလူတွေလည်း အသုံးဝင်အောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ http://dev.mysql.com/doc/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-family:'Masterpiece Uni Sans',Yunghkio,Myanmar3, Parabaik, Padauk, 'WinUni Innwa', 'Win Uni Innwa', 'MyMyanmar Unicode',Myanmar2;"><p>MySQL ကို ကျွန်တော် အမှန်တိုင်းပြောရင် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မရဘူး။ အမြဲတန်း reference သုံးဖို့အတွက် online မှာ တက်ပြီးရှာနေရတယ်။ ဒါကြောင့် PHP လို chm file လေး ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီး googling လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ ရှာတွေ့ပါတယ်ဗျာ။ တခြားလူတွေလည်း အသုံးဝင်အောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။</p>
<p>http://dev.mysql.com/doc/</p>
</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saturngod.net/download/mysql-reference-book/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSV to Mysql</title>
		<link>http://www.saturngod.net/knowledgebase/csv-to-mysql?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=csv-to-mysql</link>
		<comments>http://www.saturngod.net/knowledgebase/csv-to-mysql#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 18:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saturngod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[MySQl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saturngod.net/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[တော်တော်လေး မူးနောက်သွားတယ်ဗျာ။ ဆိုးဝါးတာက excel 2007 ပဲ။ excel မှာ လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကို mysql ထဲ ထည့်ချင်တယ်။ ရှာတယ်။ မရဘူး။ ဒါနဲ့ csv ပြောင်းဖို့လုပ်တယ်။ အဲမှာ excel ကို တော်တော် ညစ်သွားတာ။ UTF-8 မပြောင်းပေးဘူးလေ။ အဲမှာသိလိုက်ပြီ။ ဆက်ကြိုးစားလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ Openoffice.org ကနေ csv ပြောင်းတော့ အဆင်ပြေသွားတယ်။ ဟိုရှာ ဒီရှာနဲ့ mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE '/host/Users/saturngod/Project/dictionary.csv' &#8230; <a href="http://www.saturngod.net/knowledgebase/csv-to-mysql">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-family:'Masterpiece Uni Sans',Yunghkio,Myanmar3, Parabaik, Padauk, 'WinUni Innwa', 'Win Uni Innwa', 'MyMyanmar Unicode',Myanmar2;"><p>တော်တော်လေး မူးနောက်သွားတယ်ဗျာ။ ဆိုးဝါးတာက excel 2007 ပဲ။ excel မှာ လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကို mysql ထဲ ထည့်ချင်တယ်။ ရှာတယ်။ မရဘူး။ ဒါနဲ့ csv ပြောင်းဖို့လုပ်တယ်။ အဲမှာ excel ကို တော်တော် ညစ်သွားတာ။ UTF-8 မပြောင်းပေးဘူးလေ။ အဲမှာသိလိုက်ပြီ။ ဆက်ကြိုးစားလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ Openoffice.org ကနေ csv ပြောင်းတော့ အဆင်ပြေသွားတယ်။ ဟိုရှာ ဒီရှာနဲ့ </p>
<p><code>mysql>  LOAD DATA LOCAL INFILE '/host/Users/saturngod/Project/dictionary.csv' INTO TABLE dblist FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';</code></p>
